| Pos. | Player | Total To Par Net |
Thru Today |
To Par Net Today |
R1 | R2 | Total Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | F | +5 | 69 | 77 | 146 | |
| T2 | +6 | F | +3 | 75 | 75 | 150 | |
| T2 | +6 | F | +4 | 74 | 76 | 150 | |
| 4 | +7 | F | +7 | 72 | 79 | 151 | |
| 5 | +8 | F | +9 | 71 | 81 | 152 | |
| T6 | +9 | F | -1 | 82 | 71 | 153 | |
| T6 | +9 | F | +4 | 77 | 76 | 153 | |
| T8 | +10 | F | +4 | 78 | 76 | 154 | |
| T8 | +10 | F | +4 | 78 | 76 | 154 | |
| T10 | +13 | F | +4 | 81 | 76 | 157 | |
| T10 | +13 | F | +1 | 84 | 73 | 157 | |
| T10 | +13 | F | +5 | 80 | 77 | 157 | |
| T13 | +14 | F | +1 | 85 | 73 | 158 | |
| T13 | +14 | F | +12 | 74 | 84 | 158 | |
| T13 | +14 | F | +6 | 80 | 78 | 158 | |
| 16 | +16 | F | +7 | 81 | 79 | 160 | |
| 17 | +18 | F | +10 | 80 | 82 | 162 | |
| T18 | +19 | F | +9 | 82 | 81 | 163 | |
| T18 | +19 | F | +4 | 87 | 76 | 163 | |
| 20 | +20 | F | +15 | 77 | 87 | 164 | |
| T21 | +21 | F | +5 | 88 | 77 | 165 | |
| T21 | +21 | F | +10 | 83 | 82 | 165 | |
| T21 | +21 | F | +16 | 77 | 88 | 165 | |
| T24 | +22 | F | +5 | 89 | 77 | 166 | |
| T24 | +22 | F | +9 | 85 | 81 | 166 | |
| T24 | +22 | F | +15 | 79 | 87 | 166 | |
| 27 | +23 | F | +13 | 82 | 85 | 167 | |
| 28 | +24 | F | +21 | 75 | 93 | 168 | |
| T29 | +25 | F | +13 | 84 | 85 | 169 | |
| T29 | +25 | F | +11 | 86 | 83 | 169 | |
| 31 | +28 | F | +16 | 84 | 88 | 172 | |
| 32 | +30 | F | +11 | 91 | 83 | 174 | |
| T33 | +35 | F | +23 | 84 | 95 | 179 | |
| T33 | +35 | F | +19 | 88 | 91 | 179 | |
| 35 | +37 | F | +23 | 86 | 95 | 181 | |
| 36 | +43 | F | +24 | 91 | 96 | 187 | |
| DNF | - | - | - | 84 | DNF | 84 | |
H
E
L
P